Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
860 | VDA | 20-34M FR | ON Ruuning | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
851 | VDA | 40-44M ES | Hoka | |||
846 | VDA | 20-34M US | ||||
845 | VDA | 20-34M AR | COLUMBIA | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
837 | VDA | 20-34M BE | Nutri-Bay - Peters Sports | 14 Gesamt Geschlecht Kategorie 14 7 | ||
833 | VDA | 45-49M ES | JOMA | |||
829 | VDA | 35-39M FR | Kiprun Team Trail | |||
821 | VDA | 35-39M PL | Coconaut | 28 Gesamt Geschlecht Kategorie 26 5 | ||
817 | VDA | 20-34M ES | C.A. Bèrnia | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
810 | VDA | 20-34M ES | FAR RUN |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!

