Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
917 | PDA | 20-34M IT | La Sportiva | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
899 | PDA | 20-34M IT | Team Scarpa/Rock | 4 Général Sexe Catégorie 4 4 | ||
898 | PDA | 20-34M US | Nike Trail | |||
896 | PDA | 50-54M ES | Joma | |||
894 | PDA | 20-34M ES | ASICS TRAIL TEAM | 35 Général Sexe Catégorie 30 21 | ||
891 | CDH | 35-39M US | 9 Général Sexe Catégorie 9 2 | |||
885 | SKY MASTER | 20-34M ES | BROOKS TRAIL RUNNERS | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
881 | PDA | 35-39M ES | Salomon | 6 Général Sexe Catégorie 6 2 | ||
880 | PDA | 20-34M ES | Salomon - BUFF | 8 Général Sexe Catégorie 8 6 | ||
880 | CDH | 35-39M FR | Inov8 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !

