Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
860 | VDA | 20-34M FR | ON Ruuning | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
851 | VDA | 40-44M ES | Hoka | |||
846 | VDA | 20-34M US | ||||
845 | VDA | 20-34M AR | COLUMBIA | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
837 | VDA | 20-34M BE | Nutri-Bay - Peters Sports | 14 Général Sexe Catégorie 14 7 | ||
833 | VDA | 45-49M ES | JOMA | |||
829 | VDA | 35-39M FR | Kiprun Team Trail | |||
821 | VDA | 35-39M PL | Coconaut | 28 Général Sexe Catégorie 26 5 | ||
817 | VDA | 20-34M ES | C.A. Bèrnia | 3 Général Sexe Catégorie 3 3 | ||
810 | VDA | 20-34M ES | FAR RUN |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !

